Hypotheekrente
Actuele rentetarieven
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | Offerte |
| 2 | WoonLife | 2.74 | 2.99 | 3.09 | - | Offerte |
| 3 | WestlandUtrecht | 2.81 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | Offerte |
| 4 | Argenta | 2.84 | 3.09 | 3.19 | - | Offerte |
| 5 | Hypotrust | 2.95 | 3.45 | 3.70 | 3.90 | Offerte |
| 6 | Delta Lloyd | 3.15 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | Offerte |
| 7 | AEGON | 3.20 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | Offerte |
| 8 | ASR Verzekeringen | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | Offerte |
| 9 | SNS Bank | 3.35 | 3.65 | 3.95 | 4.25 | Offerte |
| 10 | BLG Hypotheken | 3.35 | 3.65 | 3.95 | 4.25 | Offerte |
| 11 | Florius | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 4.10 | Offerte |
| 12 | Obvion | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | Offerte |
| 13 | REAAL | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | Offerte |
| 14 | Woonfonds Hypotheken | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | Offerte |
| 15 | ABN-AMRO | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | Offerte |
| 16 | MoneYou | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.30 | Offerte |
| 17 | Bank of Scotland | 3.75 | 4.00 | 4.10 | - | Offerte |
| 18 | Nationale Nederlanden | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | Offerte |
| 19 | Syntrus Achmea | - | - | - | - | Offerte |
| 20 | Friesland Bank | - | - | - | - | Offerte |
| 21 | BNP Paribas | - | - | - | - | Offerte |
| 22 | Allianz | - | - | - | - | Offerte |
| 23 | REAAL Verzekeringen | - | - | - | - | Offerte |
| 24 | WestlandUtrecht Bank | - | - | - | - | Offerte |
| 25 | Direktbank | - | - | - | - | Offerte |
