Hypotheekrente
Actuele rentetarieven
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 2.80 | 3.25 | 3.55 | 3.75 | Offerte |
| 2 | REAAL Verzekeringen | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | Offerte |
| 3 | ASR Verzekeringen | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | Offerte |
| 4 | BNP Paribas | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | Offerte |
| 5 | Allianz | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | Offerte |
| 6 | SNS Bank | 2.95 | 3.25 | 3.45 | 3.75 | Offerte |
| 7 | Bank of Scotland | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.70 | Offerte |
| 8 | WestlandUtrecht | 3.04 | 3.24 | 3.24 | 3.64 | Offerte |
| 9 | AEGON | 3.05 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | Offerte |
| 10 | ING | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | Offerte |
| 11 | Delta Lloyd | 3.05 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | Offerte |
| 12 | Florius | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | Offerte |
| 13 | Obvion | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | Offerte |
| 14 | Woonfonds Hypotheken | 3.15 | 3.45 | 3.55 | 3.75 | Offerte |
| 15 | ABN-AMRO | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.90 | Offerte |
| 16 | Hypotrust | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | Offerte |
| 17 | Direktbank | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | Offerte |
| 18 | Friesland Bank | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | Offerte |
| 19 | Nationale Nederlanden | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | Offerte |
| 20 | Argenta | 5.50 | 5.15 | 5.25 | - | Offerte |

