Hypotheekrente
Actuele rentetarieven
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASR Verzekeringen | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | Offerte |
| 2 | ING | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | Offerte |
| 3 | AEGON | 3.25 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | Offerte |
| 4 | Argenta | 3.33 | 3.58 | 3.68 | - | Offerte |
| 5 | WestlandUtrecht Bank | 3.39 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | Offerte |
| 6 | Hypotrust | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | Offerte |
| 7 | BLG | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.35 | Offerte |
| 8 | Delta Lloyd | 3.45 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | Offerte |
| 9 | REAAL Verzekeringen | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | Offerte |
| 10 | Florius | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | Offerte |
| 11 | Obvion | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | Offerte |
| 12 | SNS Bank | 3.65 | 3.95 | 4.15 | 4.45 | Offerte |
| 13 | MoneYou | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | Offerte |
| 14 | ABN-AMRO | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | Offerte |
| 15 | Bank of Scotland | 3.85 | 4.10 | 4.20 | - | Offerte |
| 16 | Nationale Nederlanden | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | Offerte |
| 17 | Woonfonds Hypotheken | 4.05 | 4.10 | 4.20 | - | Offerte |
| 18 | BNP Paribas | - | - | - | - | Offerte |
| 19 | Allianz | - | - | - | - | Offerte |
| 20 | Woonlife | - | - | - | - | Offerte |
